Product drawing

Product drawing

product size Specifications Reference picture Reference drawings
QFN32L(0806X0.85-0.60)(A) 8.0*6.0*0.85 e=0.60 8.0*6.0*0.85 Pdf quick Preview
QFN32L(4.56.2X0.90-0.50)(A) 4.5*6.2*0.90 e=0.50 4.5*6.2*0.90 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.85-0.50)(O) 5.0*5.0*0.85 e=0.50 5.0*5.0*0.85 Pdf quick Preview
QFN32L(0306X0.75-0.40)(A) 3.0*6.0*0.75 e=0.40 3.0*6.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.90-0.50)(K) 5.0*5.0*0.90 e=0.50 5.0*5.0*0.90 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.90-0.50)(A) 5.0*5.0*0.90 e=0.50 5.0*5.0*0.90 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.85-0.50)(L) 5.0*5.0*0.85 e=0.50 5.0*5.0*0.85 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.75-0.50) 5.0*5.0*0.75 e=0.50 5.0*5.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.75-0.50)(I) 5.0*5.0*0.75 e=0.50 5.0*5.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.75-0.50)(G) 5.0*5.0*0.75 e=0.50 5.0*5.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.75-0.50)(F) 5.0*5.0*0.75 e=0.50 5.0*5.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.75-0.50)(E) 5.0*5.0*0.75 e=0.50 5.0*5.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.75-0.50)(C) 5.0*5.0*0.75 e=0.50 5.0*5.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.75-0.50)(B) 5.0*5.0*0.75 e=0.50 5.0*5.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.75-0.40) 5.0*5.0*0.75 e=0.40 5.0*5.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0505X0.55-0.50)(H) 5.0*5.0*0.55 e=0.50 5.0*5.0*0.55 Pdf quick Preview
QFN32L(0404X0.75-0.40) 4.0*4.0*0.75 e=0.40 4.0*4.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0404X0.75-0.40)(G) 4.0*4.0*0.75 e=0.40 4.0*4.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0404X0.75-0.40)(B) 4.0*4.0*0.75 e=0.40 4.0*4.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0404X0.75-0.40) (E) 4.0*4.0*0.75 e=0.40 4.0*4.0*0.75 Pdf quick Preview
QFN32L(0404X0.55-0.40)(H) 4.0*4.0*0.55 e=0.40 4.0*4.0*0.55 Pdf quick Preview
QFN32L(0404X0.55-0.40)(A) 4.0*4.0*0.55 e=0.40 4.0*4.0*0.55 Pdf quick Preview
QFN32L(0404X0.30-0.40)(D) 4.0*4.0*0.30 e=0.40 4.0*4.0*0.30 Pdf quick Preview
QFN32L(0404X0.30-0.40)(A) 4.0*4.0*0.30 e=0.40 4.0*4.0*0.30 Pdf quick Preview
QFN032(0505X0.85-0.50)(M) 5.0*5.0*0.85 e=0.50 5.0*5.0*0.85 Pdf quick Preview
QFN032(0404X0.40-0 40)(A) 4.0*4.0*0.40 e=0.40 4.0*4.0*0.40 Pdf quick Preview