Product drawing

Product drawing

product size Specifications Reference picture Reference drawings
 DFN14L(0303X0.85-0.40)(A) 3.0*3.0*0.85 e=0.40 3.0*3.0*0.85 Pdf quick Preview
DFN14L(5.06.4X0.75-0.65)(A) 5.0*6.4*0.75 e=0.65 5.0*6.4*0.75 Pdf quick Preview
DFN14L(0504X0.75-0.75)(A) 5.0*4.0*0.75 e=0.75 5.0*4.0*0.75 Pdf quick Preview
DFN14L(0504X0.75-0.50) 5.0*4.0*0.75 e=0.50 5.0*4.0*0.75 Pdf quick Preview
DFN14L(0403X0.85-0.50)(B) 4.0*3.0*0.85 e=0.50 4.0*3.0*0.85 Pdf quick Preview
DFN14L(0302X0.75-0.40) 3.0*2.0*0.75 e=0.40 3.0*2.0*0.75 Pdf quick Preview
DFN14L(0302X0.75-0.40)(B) 3.0*2.0*0.75 e=0.40 3.0*2.0*0.75 Pdf quick Preview
DFN14L(0302X0.75-0.40) (C) 3.0*2.0*0.75 e=0.40 3.0*2.0*0.75 Pdf quick Preview
DFN14L(5.51.5X0.50-0.50) 5.5*1.5*0.50 e=0.50 5.5*1.5*0.50 Pdf quick Preview
DFN14L(0403x0.75-0.50) 4.0*3.0*0.75 e=0.50 4.0*3.0*0.75 Pdf quick Preview